Para conocer la talla de bra o panti correspondiente a tus medidas,
necesitaras los contornos de las siguientes partes de tu cuerpo, procura que al medirte :
X. no traigas Brasiere con push up esto puede alterar tus medidas
X. shorts con bolsillos o cosas dentro de ellos
esto es para copas triangulares preformadas o copas regulares ( varilla)
| copa de varilla | triangular | BUSTO | TORAX |
|---|---|---|---|
| B | CH | 80-82 | 72-75 |
| C | M | 83-86 | 76-80 |
| D | G | 87-92 | 81-85 |
| DD | XL | 93-98 | 85-88 |
| DD | ESPECIAL | 95-101 | 89-95 |
| especial | ESPECIAL | 102-109 |
| Talla | Cintura | Cadera | slip |
|---|---|---|---|
| CH | 60-65 | 85-88 | 49 |
| M | 66-72 | 89-94 | 51 |
| G | 73-75 | 95-100 | 53 |
| XL | 76-80 | 101-105 | 55 |
| ESPECIAL | 82-85 | 106-110 | 57 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida del pie | NUMERO |
|---|---|
| 22. cm -22.5 cm | 22 |
| 22.6 cm-23 cm | 23 |
| 23.1cm -23.5cm | 23 |
| 23.5cm -24 cm | 24 |
| 24.1 cm- 24.5cm | 24 |
| 24.5 cm -25 cm | 25 |
| 25.1 cm 25.5 cm | 25 |
| 25.6 cm -26 cm | 26 |